UTStatsDB Logo

Общая статистика для всех игроков

Всего
Режим игры Очков F K D S TK Эфф. Avg FPH Средний TTL Матчей Часов
Deathmatch 1573730 1563681 1676582 1678488 112901 0 48.3% 417.2 7.5 13958 3748.5
Capture the Flag 21699 6485 6961 6999 476 0 48.2% 318.2 9.8 97 20.4
Team Deathmatch 98709 112430 119903 120242 7473 0 48.4% 321.5 9.9 1075 349.7
Vehicle CTF 30946 13401 14183 14232 782 0 48.6% 245.6 13.1 221 54.6
Warfare 60263 8857 9922 9991 1065 0 47.3% 200.8 14.4 158 44.1
Duel 78210 80924 86080 86112 5156 0 48.5% 101.3 31.5 3041 798.6
BattleTeamArena 23819 5990 7150 7180 1160 0 46.2% 75.8 34.1 477 79.0
Всего 1887376 1791768 1920781 1923244 129013 0 48.3% 351.7 8.9 19027 5094.8

CTF, Bombing Run, и Double Domination события
Захватов флага Убийств флагоносцев Помог донести флагов Сохранил флагов Подобрал флагов Уронил флагов Принес бомб Бросил бомб Убил с бомбой Уронил бомбу Контроль захвата точки
1293 2365 0 2395 0 0 0 0 0 0 0

Onslaught события
Построено нод Разрушено нод Разрушено строящихся нод Уничтожено баз
0 0 0 0

Различные награды
Head Shots 16065 Ошибка транслокатора 0 Double Kills 150676
Multi Kills 20870 Mega Kills 3779 Ultra Kills 860
Monster Kills 518 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Headhunter 17 Flak Monkey 0 Combo Whore 0
Road Rampage 1 Roadkills 1543 Carjackings 99

Отчет по разному оружию
Оружие Фрагов Основной режим Дополнительный режим Умер держа Самоубийств Эфф.
Rocket Launcher 534968 568597 14450 417702 48079 55.6%
Shock Rifle 253921 47704 216023 205884 9806 55.0%
Bio Rifle 249331 18938 245127 181741 14734 57.3%
Flak Cannon 236563 179165 69586 206024 12188 53.3%
Stinger Minigun 124688 112941 11747 127504 0 49.4%
InstaGibbed 115543 115543 0 0 0 100.0%
Link Gun 81498 40081 41417 92695 0 46.8%
Enforcer 58600 58600 0 312761 0 15.8%
Sniper Rifle 56480 40418 16063 66828 1 45.8%
Impact Hammer 37807 38267 0 61857 460 38.0%
Dual Enforcers 32574 32575 0 0 1 100.0%
Redeemer 11939 16116 0 2544 4177 70.6%
Grenade 6670 7534 0 0 864 89.7%
Fell 2620 2737 0 0 117 95.9%
Slimed 1666 1666 0 0 0 100.0%
Encroached 240 240 0 0 0 100.0%
Avril 215 252 0 363 37 38.7%
Spider Mine 205 22 183 0 0 100.0%
Crushed 100 100 0 0 0 100.0%
Telefrag 25 25 0 0 0 100.0%
Translocator 13 13 0 167 0 7.2%
Shaped Charge 2 14 0 71 12 14.4%
Fire 1 1 0 0 0 100.0%
UTVWeap_CicadaTurret 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanTurretRocket 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanTurretBeam 0 0 0 4 0 0.0%
UTVWeap_LeviathanPrimary 0 0 0 10 0 0.0%
SPMA Passenger Gun 0 0 0 30 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 30 0 0.0%
Spider Mine Trap 0 0 0 39 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 52 0 0.0%
UTVWeap_NightshadeGun_Content 0 0 0 74 0 0.0%
UTDeployableSlowVolume 0 0 0 76 0 0.0%
Fury Gun 0 0 0 163 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 165 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_SniperRifle 0 0 0 339 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_BioRifle 0 0 0 467 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_LinkGun 0 0 0 489 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_Stinger 0 0 0 540 0 0.0%
Shock Turret 0 0 0 578 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_Flak 0 0 0 729 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_Enforcer 0 0 0 819 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_Shock 0 0 0 934 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_RocketLauncher 0 0 0 994 0 0.0%
UTWeap_EnforcerMinusSix 0 0 0 2353 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_SniperRifle 0 0 0 5035 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_LinkGun 0 0 0 7451 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_Stinger 0 0 0 7804 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_BioRifle 0 0 0 9908 0 0.0%
InstaGib Rifle 0 0 0 13721 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_Flak 0 0 0 14216 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_Shock 0 0 0 14681 0 0.0%
None 0 0 0 14860 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_Enforcer 0 0 0 16090 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_InstagibRifle 0 0 0 21629 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_RocketLauncher 0 0 0 25959 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_InstagibRifle 0 0 0 36894 0 0.0%
Instagib Rifle 0 0 0 42443 0 0.0%
Drowned -3 0 0 0 3 0.0%
Suicided -24093 1371 0 0 25464 5.1%

Точность владения оружием
Оружие Выстрелов Hits Damage Accuracy
Stinger Minigun 20782647 2192838 5433946321 10.6%
Link Gun 14002513 2726923 6038599028 19.5%
Bio Rifle 10650959 1449773 8142386810 13.6%
Shock Rifle 9913668 1484812 16086052543 15.0%
Rocket Launcher 9425679 2917905 8973624347 31.0%
Enforcer 8292314 1274499 6925687150 15.4%
ZP_utcomp3v4b2_LinkGun 5362524 1650744 230045266 30.8%
Flak Cannon 3630095 2555572 6959872300 70.4%
ZP_utcomp3v4b2_InstagibRifle 2899025 1385940 1384917284 47.8%
ZP_utcomp3v4b2_Stinger 1617608 222730 103976744 13.8%
ZP_utcomp3v4b2_Shock 1526733 315084 814978961 20.6%
ZP_utcomp3v4b2_Enforcer 1525802 708625 213317897 46.4%
ZP_utcomp3v4b2_RocketLauncher 1384735 403989 226338996 29.2%
Sniper Rifle 868537 273535 1520957603 31.5%
ZP_utcomp3v4b2_BioRifle 651156 82323 202347922 12.6%
Instagib Rifle 352122 65026 64618526 18.5%
ZP_utcomp3v4b1_InstagibRifle 315605 74766 74306194 23.7%
ZP_utcomp3v4b2_Flak 315001 298346 306690596 94.7%
Translocator 219506 37 461 0.0%
ZP_utcomp3v4b2_SniperRifle 136398 55438 4114587 40.6%
UTWeap_EnforcerMinusSix 88090 19412 288208 22.0%
ZP_utcomp3v4b1_Stinger 66299 8522 128942 12.9%
ZP_utcomp3v4b1_Shock 63315 9486 558371 15.0%
ZP_utcomp3v4b1_LinkGun 50482 16794 157497 33.3%
Redeemer 48201 45710 3696943 94.8%
ZP_utcomp3v4b1_BioRifle 39012 3734 119363 9.6%
ZP_utcomp3v4b1_RocketLauncher 31539 8465 446001 26.8%
Avril 20970 10231 1811430 48.8%
ZP_utcomp3v4b1_Enforcer 19272 3651 74525 18.9%
ZP_utcomp3v4b1_Flak 12796 10111 227084 79.0%
UTDeployableSlowVolume 8364 5481 104730 65.5%
Spider Mine Trap 8163 2905 2463110 35.6%
UTDeployableEMPMine 5592 0 0 0.0%
ZP_utcomp3v4b1_SniperRifle 4868 1785 129426 36.7%
Shaped Charge 163 18 3090 11.0%
Impact Hammer 155 439 30665 283.2%

Статистика по технике
Vehicle/Turret Фрагов Основной режим Дополнительный режим Roadkills Умер в Самоубийств Эфф.
Dark Walker 8201 8201 0 0 1602 0 83.7%
Goliath 3395 3426 0 0 776 31 80.9%
Unknown Weapon 2296 2299 0 0 0 3 99.9%
Laser Turret 1735 1735 0 0 307 0 85.0%
Manta 1635 1635 0 0 1406 0 53.8%
Scorpion 1398 1452 0 0 1231 54 53.1%
Nemisis 1360 1360 0 0 355 0 79.3%
Ran Over 1326 0 0 1382 0 56 96.1%
Vehicle Shock Turret 796 127 673 0 0 4 99.5%
Raptor 792 792 0 0 483 0 62.1%
Viper 627 586 48 0 405 7 60.6%
Fury 372 372 0 0 0 0 100.0%
Goliath Machine Gun 219 219 0 0 91 0 70.6%
Pancaked 208 0 0 321 0 113 74.0%
Paladin 170 172 0 0 63 2 72.6%
Scavenger 157 157 0 0 555 0 22.1%
Leviathan 117 59 58 0 0 0 100.0%
Rocket Turret 92 92 0 0 39 0 70.2%
Hell Bender 90 90 0 0 0 0 100.0%
SPMA 80 52 28 0 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 67 109 0 0 0 42 72.2%
Nightshade 53 53 0 0 0 0 100.0%
Cicada 41 41 0 0 31 0 56.9%
Vehicle Collision 6 9 0 0 0 3 75.0%

Статистика по Invasion
Монстр Игрок убит Смертей

Всего самоубийств
Тип Самоубийств
Rocket Launcher 48079
Suicided 25464
Bio Rifle 14734
Flak Cannon 12188
Shock Rifle 9806
Fell 117
Redeemer 4177
Grenade 864
Impact Hammer 460
Pancaked 113
Ran Over 56
Scorpion 54
Vehicle Explosion 42
Avril 37
Goliath 31
Shaped Charge 12
Viper 7
Drowned 3
Vehicle Shock Turret 4
Unknown Weapon 3
Vehicle Collision 3
Paladin 2
Dual Enforcers 1
Sniper Rifle 1

Killing Sprees по типу
Spree Type # of Sprees Всего Времени (мин) Всего Убийств
Killing Spree 58329 85450.7 353725
Rampage 7057 24124.5 80471
Dominating 1844 10568.8 30676
Unstoppable 708 5646.1 15379
Godlike 380 3609.6 10167
Wicked Sick 516 6418.6 19986

Собранные предметы
Название Колво Название Колво Название Колво
Health Vial 2171961 Rocket Launcher 1151511 Medium Health Pack 854602
Bio Rifle 723169 Shock Rifle 660967 Flak Cannon 574170
Shock Rifle Ammo 557166 Rocket Launcher Ammo 446328 Bio Rifle Ammo 437601
Stinger Minigun 410126 Link Gun 347534 Flak Cannon Ammo 329304
Sniper Rifle 269057 Link Gun Ammo 262869 Stinger Minigun Ammo 256376
ZP_utcomp3v4b2_RocketLauncher 248833 Enforcer 247984 Armor Vest 198725
Sniper Rifle Ammo 175342 ZP_utcomp3v4b2_Flak 150234 Shield Belt 148624
ZP_utcomp3v4b2_Shock 133665 ZP_utcomp3v4b2_BioRifle 123142 ZP_utcomp3v4b2_Stinger 116714
ZP_utcomp3v4b2_LinkGun 99378 Enforcer Ammo 89074 Jump Boots 85694
Armor Thigh Pads 81306 Damage Amplifier 77035 ZP_utcomp3v4b1_Flak 51086
ZP_utcomp3v4b2_SniperRifle 49030 ZP_utcomp3v4b1_RocketLauncher 41246 ZP_utcomp3v4b1_Stinger 34474
ZP_utcomp3v4b1_BioRifle 30961 Helmet 28440 Berzerk 23440
ZP_utcomp3v4b1_LinkGun 22036 Redeemer 21006 ZP_utcomp3v4b1_Shock 20454
ZP_utcomp3v4b1_SniperRifle 13772 ZP_utcomp3v4b2_Enforcer 10430 Super Health Pack 3994
AVRiL 3700 Invisibility 3682 Shaped Charge 3430
UTInvulnerability 2043 UTDeployableSlowVolume 1564 UTWeap_EnforcerMinusSix 1319
ZP_utcomp3v4b1_Enforcer 435 UTDeployableEMPMine 327 AVRiL Ammo 292
Spider Mine Trap 235 Used Shield Belt 164 None 2